デイサービスうえた 利用料金表【大規模(II)通所介護】
■ご利用の際はケアマネージャー様へご相談ください。。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
支給限度基準額 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
通所介護費 | 1,672円/月 | 3,428円/月 | 604円/回 | 713円/回 | 826円/回 | 941円/回 | 1,054円/回 |
個別機能訓練加算(I) | ― | ― | 56円/回 | ||||
入浴加算 | ― | ― | 40円/回 | ||||
介護処遇改善加算(I) | 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定(5.9%)月の利用単位数で変動があります。 | ||||||
特定処遇改善加算(I) | 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定(1.0%)月の利用単位数で変動があります。 | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定(1.1%)月の利用単位数で変動があります。 | ||||||
サービス提供体制強化加算(I) | 24円/月 | 45/月 | 6円/回 | ||||
中重度者ケア体制加算 | ― | ― | 45円/回 | ||||
同一建物減 | -376円/月 | -752円/月 | -94円/回 |
介護保険の支給限度基準額は、自己負担割合によって変動します。